Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Результат Попытки
Финал 2016-2015 гг.р, М
1 Уточкин Владимир 0T 3Z 0 / 4
2 Захаров Семен 0T 2Z 0 / 4
3 Ляпин Ярослав 0T 2Z 0 / 5
4 Савицкий Тимофей 0T 2Z 0 / 7
5 Петрунин Ярослав 0T 1Z 0 / 1
# ФИО Группа Команда Результат
2010-2008 гг.р. Ж
1 Скобелева Мария 2010-2008 гг.р. Ж 184.2
2 Прохорова Лариса 2010-2008 гг.р. Ж 147.8
2010-2008 гг.р. М
1 Макаркин Андрей 2010-2008 гг.р. М 248.9
2 Шумилов Михаил 2010-2008 гг.р. М 215
3 Семёнов Александр 2010-2008 гг.р. М 169.6
4 Смирнов Алексей 2010-2008 гг.р. М 143.7
2012-2011 гг.р. Ж
1 Яковлева София 2012-2011 гг.р. Ж 239.8
2 Новоселова Дарья 2012-2011 гг.р. Ж 168.2
3 Анисова Кира 2012-2011 гг.р. Ж 118.7
4 Соловых Мария 2012-2011 гг.р. Ж 93.9
5 Ерёмина Анна 2012-2011 гг.р. Ж 73.9
2012-2011 гг.р. М
1 Липатов Роман 2012-2011 гг.р. М 248.2
2 Ермилов Алексей 2012-2011 гг.р. М 239
3 Чесенко Илья 2012-2011 гг.р. М 224
4 Пономарёв Ярослав 2012-2011 гг.р. М 223.2
5 Петров Демьян 2012-2011 гг.р. М 208.2
6 Томсон Максим 2012-2011 гг.р. М 198.1
7 Ефимов Никита 2012-2011 гг.р. М 184.4
8 Алмазов Кирилл 2012-2011 гг.р. М 163.8
9 Степанов Михаил 2012-2011 гг.р. М 144.9
10 Пакулев Максим 2012-2011 гг.р. М 73.7
11 Деревянко Егор 2012-2011 гг.р. М 64.8
2014-2013 гг.р. Ж
1 Холодова Алиса 2014-2013 гг.р. Ж 187.2
2 Кузнецова Ульяна 2014-2013 гг.р. Ж 159.1
3 Абрамова Дарья 2014-2013 гг.р. Ж 158.6
4 Сухих Анастасия 2014-2013 гг.р. Ж 94.5
5 Павлова Серафима 2014-2013 гг.р. Ж 84.4
6 Плахина Карина 2014-2013 гг.р. Ж 79.4
7 Новикова Анастасия 2014-2013 гг.р. Ж 68.6
8 Кулакова Василиса 2014-2013 гг.р. Ж 64.9
2014-2013 гг.р. М
1 Люба Михаил 2014-2013 гг.р. М 249.9
2 Григорьев Кирилл 2014-2013 гг.р. М 249.1
3 Метёлкин Матвей 2014-2013 гг.р. М 209.2
4 Романов Сергей 2014-2013 гг.р. М 193.6
5 Малышев Николай 2014-2013 гг.р. М 148.7
6 Смирнов Дмитрий 2014-2013 гг.р. М 128.2
7 Афанасьев Лев 2014-2013 гг.р. М 93.8
8 Калашников Михаил 2014-2013 гг.р. М 68.8
2016-2015 гг.р, Ж
1 Захарова Алеся 2016-2015 гг.р, Ж 224.3
2 Захарова Кира 2016-2015 гг.р, Ж 168.4
3 Ким Таисия 2016-2015 гг.р, Ж 153.3
4 Моисеева Татьяна 2016-2015 гг.р, Ж 119.2
5 Федотова Кристина 2016-2015 гг.р, Ж 104.6
6 Шацкая Ксения 2016-2015 гг.р, Ж 84.4
7 Холодова Ксения 2016-2015 гг.р, Ж 79
8 Захарова Злата 2016-2015 гг.р, Ж 64.2
9 Сорока Дарья 2016-2015 гг.р, Ж 44.5
10 Губич Алёна 2016-2015 гг.р, Ж 44
11 Семёнова Елизавета 2016-2015 гг.р, Ж 24.8
12 Казыгашева Диана 2016-2015 гг.р, Ж 10
2016-2015 гг.р, М
1 Матвеев Егор 2016-2015 гг.р, М 178
2 Лиукконен Максим 2016-2015 гг.р, М 102.6
3 Филиппов Дмитрий 2016-2015 гг.р, М 89.5
4 Ляпин Ярослав 2016-2015 гг.р, М 69.8
5 Савицкий Тимофей 2016-2015 гг.р, М 69.5
6 Захаров Семен 2016-2015 гг.р, М 59.5
7 Грач6 Тимофей 2016-2015 гг.р, М 58.6
8 Петрунин Ярослав 2016-2015 гг.р, М 49.8
9 Уточкин Владимир 2016-2015 гг.р, М 49.2
10 Кудрявцев Давид 2016-2015 гг.р, М 44.8
11 Терентьев Артём 2016-2015 гг.р, М 44.6
12 Плахин Сергей 2016-2015 гг.р, М 34.9
Люб. от 07гр опыт больше 1г Ж
1 Родина Марина Люб. от 07гр опыт больше 1г Ж 173.7
2 Солошенко Ярослава Люб. от 07гр опыт больше 1г Ж 69.5
3 Мурушкина Екатерина Люб. от 07гр опыт больше 1г Ж 69.5
Люб. от 07гр опыт больше 1г М
1 Яшков Иван Люб. от 07гр опыт больше 1г М 199.8
2 Азовцев Иван Люб. от 07гр опыт больше 1г М 169.9
3 Зимин Владимир Люб. от 07гр опыт больше 1г М 164.9
Нов. 07гр и старше, до года М
1 Лопаченко Илья Нов. 07гр и старше, до года М 179.4
2 Арсентьев Андрей Нов. 07гр и старше, до года М 154.2
3 Яросвет Игорь Нов. 07гр и старше, до года М 94.4
4 Ласков Илья Нов. 07гр и старше, до года М 89.3
5 Боев Артём Нов. 07гр и старше, до года М 44.8
6 Константинов Антон Нов. 07гр и старше, до года М 35
Нов. 07гр и старше, до года. Ж
1 Ракушина Ирина Нов. 07гр и старше, до года. Ж 94.5
2 Смирнова Алина Нов. 07гр и старше, до года. Ж 59.8
3 Егорова Ольга Нов. 07гр и старше, до года. Ж 24.9